# Launchpad coverage register

16 September 2026. 55 names screened; 49 mainnet candidates and six outside the comparison. A missing value means no measured token set, not zero platform use. Prior short discovery probes are not full-window absence tests.

| Name | Evidence status | Tokens launched in common window | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| [Flipt](https://flipt.fun/) | Mapped token set; sample checks passed | 227 | Creator known; curve trading coverage unverified |
| [Sharc](https://sharc.fun/) | Mapped token set; sample checks passed | 24 | Creator known; curve trading coverage unverified |
| [Aka](https://aka.fun/) | Mapped token set; sample checks passed | 28 | Creator known |
| [ArcPad](https://arcpad.meme/) | Mapped token set; sample checks passed | 59 | Creator known |
| [Bozo](https://bozo.fun/) | Mapped token set; sample checks passed | 58 | Creator known |
| [Minara](https://minara.fun/) | Mapped token set; sample checks passed | 1,395 | Creator known |
| Argus | Mapped token set; sample checks passed | 31 | Creator unknown or partial |
| RadarDEX | Mapped token set; sample checks passed | 191 | Creator known |
| Tolly | Mapped token set; sample checks passed | 813 | Creator known |
| Warp | Mapped token set; sample checks passed | 90 | Creator unknown or partial; curve trading coverage unverified |
| Archemist | Mapped token set; sample checks passed | 12 | V2 set only; newer V4 has 41 event candidates, unranked |
| PEGD | Mapped token set; sample checks passed | 10 | Creator unknown or partial |
| [Klik](https://klik.finance/docs) | Mapped token set; sample checks passed | 5 | Creator unknown or partial; curve trading coverage unverified |
| [o1.exchange](https://docs.o1.exchange/launchpad/reference/production-deployments.json) | Mapped token set; sample checks passed | 952 | Creator unknown or partial; exact launch ABI remains provisional |
| [DYOR](https://dyorv3.org/docs) | Mapped token set; sample checks passed | 62 | Creator unknown or partial |
| [ACTFUN](https://actfun.pro/) | Mapped token set; sample checks passed | 16 | Creator known; curve trading coverage unverified |
| [Ellipse](https://ellipse.fun/docs?s=integration) | Mapped token set; sample checks passed | 3 | Creator unknown or partial |
| [Eve](https://www.eve.fun/) | Receipt evidence; full token binding incomplete | — | No full-window token-set comparison |
| [UBI](https://ubi.fun/docs/integrate/contracts) | Mapped token set; sample checks passed | 11 | Creator known |
| [Ayoo.club](https://ayoo.club/) | Mapped token set; sample checks passed | 9 | Creator unknown or partial; curve trading coverage unverified |
| [Dagg.fun](https://dagg.fun/) | Mapped token set; sample checks passed | 5 | Creator known |
| [Basedpad](https://basedpad.fun/runtime-config.js) | Receipt evidence; full token binding incomplete | — | No full-window token-set comparison |
| [long.supply](https://long.supply/) | Mapped token set; sample checks passed | 90 | Creator known |
| [Synthra](https://synthra.org/) | Third-party contract label; chain events found | — | No full-window token-set comparison |
| Lotus | Third-party contract label; chain events found | — | No full-window token-set comparison |
| [Onmi](https://app.onmi.fun/?chain=ARC) | Published contract; no event in probe | — | No full-window token-set comparison |
| [Sashimi](https://sashimi.fun/contracts) | Published contract; no event in probe | — | No full-window token-set comparison |
| [Arcer](https://arcer.fun/) | Published contract; no event in probe | — | No full-window token-set comparison |
| [NebulaPad](https://nebulapad.org/) | Held out: sample lacked matching token mint | — | No trading rank |
| [ArcToolsPad](https://www.arctools.fun/launchpad) | Mapped token set; sample checks passed | 2 | Creator known |
| [Cusp](https://thecusp.io/developers) | Mapped token set; sample checks passed | 2 | Creator known |
| [lpTOKEN.fun](https://lptoken.fun/) | Published contract; no event in probe | — | No full-window token-set comparison |
| [Flutch](https://flutch.fun/) | Site found; mainnet contract gap | — | No full-window token-set comparison |
| [Arcfun.app](https://arcfun.app/) | Site found; mainnet contract gap | — | No full-window token-set comparison |
| [Peach](https://www.peach.ag/arc/launchpad/how-it-works) | Site found; mainnet contract gap | — | No full-window token-set comparison |
| [Faze](https://faze.fun/) | Site found; mainnet contract gap | — | No full-window token-set comparison |
| [Berth Club](https://berth.club/) | Site found; mainnet contract gap | — | No full-window token-set comparison |
| [ArcadeSwap](https://www.arcade.trading/launchpad) | Site found; mainnet contract gap | — | No full-window token-set comparison |
| [Zyora](https://zyora.fun/) | Site found; mainnet contract gap | — | No full-window token-set comparison |
| [Cambo](https://cambopad.com/) | Published contract; no event in probe | — | No full-window token-set comparison |
| [VORT](https://vort.fun/) | Site found; mainnet contract gap | — | No full-window token-set comparison |
| [Lift](https://lift.fun/) | Name or access-limited lead | — | No full-window token-set comparison |
| Trench | Name or access-limited lead | — | No full-window token-set comparison |
| Blop | Name or access-limited lead | — | No full-window token-set comparison |
| ArcOrigin | Name or access-limited lead | — | No full-window token-set comparison |
| Noxa | Name or access-limited lead | — | No full-window token-set comparison |
| PUMP.archi | Name or access-limited lead | — | No full-window token-set comparison |
| pools.trade | Name or access-limited lead | — | No full-window token-set comparison |
| VOLT | Name or access-limited lead | — | No full-window token-set comparison |
| [Foci](https://foci.family/documentation/addresses) | Outside mainnet comparison | — | No full-window token-set comparison |
| [Lolpad](https://lolpad.fun/docs/operations/deployment.html) | Outside mainnet comparison | — | No full-window token-set comparison |
| [duude.fun](https://duude.fun/) | Outside mainnet comparison | — | No full-window token-set comparison |
| [Noxara](https://noxara.xyz/) | Outside mainnet comparison | — | No full-window token-set comparison |
| [Trenchy](https://trenchy.io/launchpad/create) | Outside mainnet comparison | — | No full-window token-set comparison |
| [Liftpad](https://liftpad.fi/) | Outside mainnet comparison | — | No full-window token-set comparison |

## Unnamed factories

| Factory | Common-window token bindings | Whole-window USDC turnover |
| --- | --- | --- |
| [0x58e509…3e132](https://explorer.arc.io/address/0x58e5099f22008bc280152c13b636c88d0fe3e132) | 107 | 348,515.87 |
| [0xb021be…e97da](https://explorer.arc.io/address/0xb021be536808f551b31789422fd28a6c9c6e97da) | 27,881 | 50,627,580.15 |
| [0xbbf81f…987f8](https://explorer.arc.io/address/0xbbf81fd835b471c86d094eaad35bb10068a987f8) | 5 | 103,133.42 |
| [0xfa5997…497f0](https://explorer.arc.io/address/0xfa5997445db1e9fb7f7664fd176379b6b26497f0) | 12 | 8,900.91 |

## Complete first-hour outcomes

| Mapped source | Eligible tokens | Observed-trade tokens | Median USDC | 25th / 75th USDC | 5+ non-creator buyers | Quiet last 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTFUN | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0 | 100.00% |
| Aka | 17 | 17 | 1,697.94 | 611.91 / 10,567.77 | 12 | 64.71% |
| ArcPad | 54 | 43 | 16.34 | 0.52 / 22.77 | 18 | 90.74% |
| ArcToolsPad | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0 | 100.00% |
| Archemist | 10 | 9 | 39.95 | 4.46 / 116.27 | 2 | 100.00% |
| Argus | 30 | 22 | 46.27 | 0.05 / 1,585.98 | Unknown | 86.67% |
| Ayoo | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | Unknown | 100.00% |
| Bozo | 53 | 30 | 0.79 | 0.00 / 11.88 | 3 | 90.57% |
| Cusp | 2 | 1 | 670.50 | 335.25 / 1,005.75 | 1 | 100.00% |
| DYOR V3 | 62 | 48 | 61.99 | 1.98 / 92.43 | Unknown | 88.71% |
| Dagg | 3 | 2 | 0.40 | 0.20 / 5.19 | 0 | 100.00% |
| Ellipse V3 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | Unknown | 50.00% |
| Flipt | 204 | 1 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | 1 | 99.51% |
| Klik | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | Unknown | 100.00% |
| Long | 85 | 73 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | 28 | 95.29% |
| Minara | 1,321 | 1,239 | 414.72 | 198.00 / 986.04 | 333 | 85.92% |
| PEGD | 10 | 10 | 9.41 | 0.00 / 92.57 | Unknown | 90.00% |
| RadarDEX | 175 | 126 | 14.06 | 0.00 / 72.51 | 26 | 96.57% |
| Sharc | 24 | 6 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0 | 95.83% |
| Tolly | 735 | 558 | 20.79 | 0.97 / 96.96 | 191 | 94.97% |
| UBI | 11 | 5 | 0.00 | 0.00 / 4.02 | 0 | 90.91% |
| Unknown 58e5 | 73 | 46 | 1.80 | 0.00 / 50.34 | Unknown | 98.63% |
| Unknown b021 | 22,081 | 4,973 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | Unknown | 96.36% |
| Unknown bbf8 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | Unknown | 100.00% |
| Unknown fa59 | 7 | 7 | 12.00 | 10.00 / 209.57 | Unknown | 100.00% |
| Warp | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | Unknown | 100.00% |
| o1 | 848 | 807 | 673.20 | 396.00 / 1,119.59 | Unknown | 91.39% |

Source: [launch maps](data/launch-maps.json), [binding samples](data/launch-binding-checks.json), [first-hour outputs](/investigations/arc-blockchain-launch-trading/data/analysis/launch-cohort-summary.csv). Contract and token identities do not certify safety or complete platform history.
